第 1 章 产品简介
1.1产品概述
选用高性能的MEMS芯片,采用嵌入式技术、温度传感技术、振动传感技术开发生产的一款高性能、低功耗、抗干扰和复合型振动传感器。产品被广泛应用在煤矿、化工、冶金、发电等行业的电机、减速机风机、发电机、空压机、离心机、水泵等旋转设备温度和振动的在线测量。
外壳整体采用不锈钢材质,在现场有条件的情况下可以采用螺纹安装,金属壳体上的标准螺纹可与安装部位快速连接。也可以选用磁吸安装方式,现场免去打孔困扰,安装更加方便。
1.2功能特点
n 产品采用高性能MEMS芯片,测量精度高,抗干扰能力强。
n 产品提供螺纹安装及磁吸安装等方式。
n 可测量单轴、三轴振动速度,振动位移等参数。
n 可测量电机表面温度。
n 10-30V直流宽压供电。
n 防护等级IP67。
n 支持远程升级。
1.3主要参数
DC10-30V | |
功耗 | 0.3W(DC24V) |
防护等级 | IP67 |
频率范围(Hz) | 10-1600或10-5000(可定制) |
振动测量方向 | 单轴或三轴 |
变送器电路工作温度 | -40℃~+80℃,0%RH~80%RH(可定制) |
振动速度测量范围(mm/s) | 0-50(可定制) |
振动速度测量精度 | <1% (@160Hz,10mm/s) |
振动速度显示分辨率(mm/s) | 0.1 |
振动位移测量范围(μm) | 0-5000 |
振动位移测量精度 | <1% (@40Hz,400μm) |
振动位移显示分辨率(μm) | 0.1 |
振动加速度测量范围 | ±16g(默认g取9.8m/s2) |
振动加速度测量精度 | <1% (@160Hz,10mm/s2) |
加速度显示分辨率(m/s2) | 0.1 |
表面温度测量范围(℃) | -40~+80 |
温度显示分辨率(℃) | 0.1 |
信号输出 | RS-485 |
检测周期 | 实时 |
以上陈述的性能数据是我司提供样机在检测机构按照相应校准依据操作测试系统及软件的测试条件下,对获得的数据进行统计所得,若对相关数据与检测流程有疑问可联系我司工作人员获取样机的相关资料进行查阅。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,恕不另行通知。
1.4系统框架图
本产品也可以多个传感器组合在一条485总线使用,理论上一条总线可以254个485传感器,另一端接入带有485接口的PLC、通过485接口芯片连接单片机,或者使用USB转485即可与电脑连接,使用我公司提供的传感器配置工具进行配置和测试(在使用该配置软件时只能接一台设备)。
1.5产品选型
JXWZ- | 公司代号 | ||||
3001- | 壳体外观 | ||||
WZ3- | 温度+振动(三轴)一体传感器 (振动响应频率10-1600HZ) | ||||
WZ1- | 温度+振动(单轴)一体传感器 (振动响应频率10-1600HZ) | ||||
WZ3A- | 温度+振动(三轴)一体传感器 (振动响应频率10-5000HZ) | ||||
WZ1A- | 温度+振动(单轴)一体传感器 (振动响应频率10-5000HZ) | ||||
N01- | RS485(Modbus-RTU协议) | ||||
M10 | M10外螺纹 | ||||
M8 | M8外螺纹 | ||||
M5 | M5外螺纹 | ||||
CX | 磁吸安装 |
第 2 章 硬件连接
2.1设备安装前检查
设备清单:
■ 主设备1台
■ 合格证、保修卡等
2.2接口说明
宽电压电源输入10~30V均可。485信号线接线时注意AB两条线不能接反,总线上多台设备间地址不能冲突。
2.2.1 传感器接线
线色 | 说明 | |
电 源 | 棕色 | 电源正(10~30V DC) |
黑色 | 电源负 | |
通 信 | ******(绿色) | 485-A |
蓝色 | 485-B |
2.3 安装说明
磁吸安装尺寸
螺纹安装尺寸
第 3 章 配置软件安装及使用
我司提供配套的“485参数配置软件”,可以方便的使用电脑读取传感器的参数,同时灵活的修改传感器的设备 ID 和地址。
注意,使用软件自动获取时需要保证 485 总线上只有一个传感器。
3.1传感器接入电脑
将传感器通过 USB 转 485 正确的连接电脑并提供供电后, 可以在电脑中看到正确的 COM 口(“ 我的电脑— 属性—设备管理器—端口”里面查看 COM 端口)。
打开资料包,选择“调试软件”---“485参数配置软件”,找到打开即可。
如果在设备管理器中没有发现 COM 口,则意味您没有安装 USB 转 485 驱动(资料包中有)或者没有正确安装驱动,请联系技术人员取得帮助。
3.2传感器监控软件的使用
①、配置界面如图所示,首先根据 3.1 章节的方法获取到串口号并选择正确的串口。
②、点击软件的测试波特率,软件会测试出当前设备的波特率以及地址,默认波特率为4800bit/s,默认地址为0x01。
③、根据使用需要修改地址以及波特率,同时可查询设备的当前功能状态。
④、如果测试不成功,请重新检查设备接线及485驱动安装情况。
第 4 章 通信协议
4.1通讯基本参数
编码 | 8位二进制 |
数据位 | 8位 |
奇偶校验位 | 无 |
停止位 | 1位 |
错误校验 | CRC(冗余循环码) |
波特率 | 2400~115200可设 |
4.2数据帧格式定义
采用Modbus-RTU 通讯规约,格式如下:
初始结构 ≥4 字节的时间
地址码 = 1 字节
功能码 = 1 字节
数据区 = N 字节
错误校验 = 16 位CRC 码
结束结构 ≥4 字节的时间
地址码:为传感器的地址,在通讯网络中是***一的(出厂默认0x01)。
功能码:主机所发指令功能指示。
数据区:数据区是具体通讯数据,注意16bits数据高字节在前!
CRC码:二字节的校验码。
主机问询帧结构:
地址码 | 功能码 | 寄存器起始地址 | 寄存器长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 1字节 | 1字节 |
从机应答帧结构:
地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 数据一区 | 第二数据区 | 第N数据区 | 校验码 |
1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |
4.3寄存器地址
单轴温振传感器寄存器说明
寄存器地址 | PLC或组态地址 | 内容 | 支持功能码 | 说明 |
0000 H | 40001 | 温度 | 0x03/0x04 | 温度测量值(扩大10倍) |
0001 H | 40002 | 速度 | 0x03/0x04 | 速度测量值(扩大10倍) |
0002 H | 40003 | 位移 | 0x03/0x04 | 位移测量值(扩大10倍) |
0003 H | 40004 | 加速度 | 0x03/0x04 | 加速度测量值(扩大10倍) |
0050 H | 40081 | 温度校准值 | 0x03/0x04/0x06 | 整数(扩大10倍) |
005C H | 40093 | 温度校准系数A | 0x03/0x04/0x10 | 温度系数A(float) |
005D H | 40094 | |||
005E H | 40095 | 温度校准系数B | 0x03/0x04/0x10 | 温度系数B(float)
|
005F H | 40096 | |||
0068 H | 40105 | 速度校准值A | 0x03/0x04/0x10 | 速度系数A(浮点型)
|
0069 H | 40106 | |||
006A H | 40107 | 速度校准值B | 0x03/0x04/0x10 | 速度系数B(浮点型) |
006B H | 40108 | |||
0074 H | 40117 | 位移校准值A | 0x03/0x04/0x10 | 位移系数A(浮点型) |
0075 H | 40118 | |||
0076 H | 40119 | 位移校准值B | 0x03/0x04/0x10
| 位移系数B(浮点型)
|
0077 H | 40120 | |||
0080 H | 40129 | 位移校准值A | 0x03/0x04/0x10 | 加速度系数A(float)
|
0081 H | 40130 | |||
0082 H | 40131 | 位移校准值B | 0x03/0x04/0x10 | 加速度系数B(float) |
0083 H | 40132 | |||
07D0 H | 42001 | 设备地址 | 0x03/0x04/0x06 | 1~254(出厂默认1) |
07D1 H | 42002 | 波特率 | 0x03/0x04/0x06 | 0代表2400 1代表4800 2代表9600 3代表19200 4代表38400 5代表57600 6代表115200 7代表1200 |
三轴温振传感器寄存器说明
寄存器地址 | PLC或组态地址 | 内容 | 支持功能码 | 说明 |
0000 H | 40001 | 温度 | 0x03/0x04 | 温度测量值(扩大10倍) |
0001 H | 40002 | X轴速度 | 0x03/0x04 | X轴速度测量值(扩大10倍) |
0002 H | 40003 | Y轴速度 | 0x03/0x04 | Y轴速度测量值(扩大10倍) |
0003 H | 40004 | Z轴速度 | 0x03/0x04 | Z轴速度测量值(扩大10倍) |
0004 H | 40005 | X轴位移 | 0x03/0x04 | X轴位移测量值(扩大10倍) |
0005 H | 40006 | Y轴位移 | 0x03/0x04 | Y轴位移测量值(扩大10倍) |
0006 H | 40007 | Z轴位移 | 0x03/0x04 | Z轴位移测量值(扩大10倍) |
0009 H | 40010 | 版本号 | 0x03/0x04 | 版本号 |
000A H | 40011 | X轴加速度 | 0x03/0x04 | X轴加速度测量值(扩大10倍) |
000B H | 40012 | Y轴加速度 | 0x03/0x04 | Y轴加速度测量值(扩大10倍) |
000C H | 40013 | Z轴加速度 | 0x03/0x04 | Z轴加速度测量值(扩大10倍) |
0050 H | 40081 | 温度校准值 | 0x03/0x04/0x06 | 整数(扩大10倍) |
005C H | 40093 | 温度系数A | 0x03/0x04/0x10 | 温度系数A(float) |
005D H | 40094 | |||
005E H | 40095 | 温度系数B | 0x03/0x04/0x10 | 温度系数B(float)
|
005F H | 40096 | |||
0060 H | 40097 | X轴速度校准值A | 0x03/0x04/0x10 | X轴速度系数A(float) |
0061 H | 40098 | |||
0062 H | 40099 | X轴速度校准值B | 0x03/0x04/0x10 | X轴速度系数B(float) |
0063 H | 40100 | |||
0064 H | 40101 | Y轴速度校准值A | 0x03/0x04/0x10 | Y轴速度系数A(float) |
0065 H | 40102 | |||
0066 H | 40103 | Y轴速度校准值B | 0x03/0x04/0x10 | Y轴速度系数B(float) |
0067 H | 40104 | |||
0068 H | 40105 | Z轴速度校准值A | 0x03/0x04/0x10 | Z轴速度系数A(float) |
006A H | 40107 | Z轴速度校准值B | 0x03/0x04/0x10 | Z轴速度系数B(float) |
006B H | 40108 | |||
006C H | 40109 | X轴位移校准值A | 0x03/0x04/0x10
| X轴位移系数A(float)
|
006D H | 40110 | |||
006E H | 40111 | X轴位移校准值B | 0x03/0x04/0x10
| X轴位移系数B(float)
|
006F H | 40112 | |||
0070 H | 40113 | Y轴位移校准值A | 0x03/0x04/0x10
| Y轴位移系数A(float)
|
0071 H | 40114 | |||
0072 H | 40115 | Y轴位移校准值B | 0x03/0x04/0x10
| Y轴位移系数B(float)
|
0073 H | 40116 | |||
0074 H | 40117 | Z轴位移校准值A | 0x03/0x04/0x10 | Z轴位移系数A(float) |
0075 H | 40118 | |||
0076 H | 40119 | Z轴位移校准值B | 0x03/0x04/0x10
| Z轴位移系数B(float)
|
0077 H | 40120 | |||
0078 H | 40121 | X轴位移校准值A | 0x03/0x04/0x10 | X轴加速度系数A(float) |
0079 H | 40122 | |||
007A H | 40123 | X轴位移校准值B | 0x03/0x04/0x10 | X轴加速度系数B(float) |
007B H | 40124 | |||
007C H | 40125 | Y轴位移校准值A | 0x03/0x04/0x10 | Y轴加速度系数A(float) |
007D H | 40126 | |||
007E H | 40127 | Y轴位移校准值B | 0x03/0x04/0x10 | Y轴加速度系数B(float) |
007F H | 40128 | |||
0080 H | 40129 | Z轴位移校准值A | 0x03/0x04/0x10 | Z轴加速度系数A(float) |
0081 H | 40130 | |||
0082 H | 40131 | Z轴位移校准值B | 0x03/0x04/0x10 | Z轴加速度系数B (float) |
0083 H | 40132 | |||
07D0 H | 42001 | 设备地址 | 0x03/0x04/0x06 | 1~254(出厂默认1) |
07D1 H | 42002 | 波特率 | 0x03/0x04/0x06 | 0代表2400 1代表4800 2代表9600 3代表19200 4代表38400 5代表57600 6代表115200 7代表1200 |
4.4 通讯协议示例以及解释
举例1:读取设备1的温度值
问询帧:
地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
0x01 | 0x03 | 0x00 0x00 | 0x00 0x01 | 0x84 | 0x0A |
应答帧: (例如设备1为温度,实时值为8.6℃)
地址码 | 功能码 | 返回有效字节数 | 设备1实时数据 | 校验码低位 | 校验码高位 |
0x01 | 0x03 | 0x02 | 0x00 0x50 | 0xB8 | 0x78 |
温度计算:
温度:0050H(十六进制)=80(十进制)=>温度=8.0 ℃(我司变送器上传值为实际值的十倍)
第 5 章 常见问题及解决方法
设备无法连接到电脑
可能的原因:
1)电脑有多个COM口,选择的口不正确
2)设备地址错误,或者存在地址重复的设备(出厂默认全部为1).
3)波特率,校验方式,数据位,停止位错误.
4)485总线有断开,或者A、B线接反
5)设备数量过多或布线太长,应就近供电,加485增强器,同时增加120Ω终端电阻。
6)USB转485驱动未安装或者损坏
7)设备损坏
附录1
ISO2372设备振动标准,适用于各类电机、风机、泵、机床设备等。
本产品可以检测0-50mm/s范围的三轴振动速度与0-5000μm范围的三轴振动位移,适用振动测试和故障减排。
振动范围 | ISO2372设备振动标准 | |||
设备类别 | ||||
单位(mm/s) | Class I | Class II | Class III | Class IV |
0.71 | A | A | A | A |
1.12 | B | A | A | A |
1.8 | B | B | A | A |
2.8 | C | B | B | A |
4.5 | C | C | B | B |
7.1 | D | C | C | B |
11.2 | D | D | C | C |
18 | D | D | D | C |
28 | D | D | D | D |
Class I | 15KW以下的小型设备 | A: | 良好 |
Class II | 15-75KW的中型设备 | B: | 可接受 |
Class III | 装于硬基础上的大型设备 | C: | 注意 |
Class IV | 转速高于自然频率的高速设备 | D: | 不允许 |
